¾Ö¸°Ä¸

 

 

 

 

 


¾Ö¸° Àϱâ


¹Ù·Î ¿·¿¡ ÀÖ´Â °Í.
¾Ö¸°  2005-01-17 11:41:13, Á¶È¸ : 5,018, Ãßõ : 944






      ¸çÄ¥ ¹ã ³· µé¸®´ø À½¾ÇÀÌ ÀÌÁ¦´Â ²÷±â³ª ½Í¾ú´Âµ¥ ´À´å¾øÀÌ ÇàÁø°îÀÌ »õº®°ø±â¸¦ ºÎ¼ö°í ÀÖ¾ú´Ù. ±æ °Ç³Ê »õÁýÀ» ¹æ¹®ÇÑ ÀåÀÇ»ç Á÷¿øµéÀÇ ¿¬ÁÖ¿´´Ù.

      °íÀÎÀÌ À̽ÂÀ» ¶°³ªÀÚ¸¶ÀÚ ±×·± À½¾ÇÀ» Ʋ¾î ³õ´Â °Ç  À̽¿¡¼­ Áö¾ú´ø Á˸¦ ±ú²ýÀÌ ¾Ä´Â Àǽİú ±¸ÃµÀ» ¶°µµ´Â È¥·ÉµéÀÌ »ó°¡ ÁýÀ¸·Î ¸ô·Áµå´Âµ¥ ±×µéÀ» ¸ô¾Æ³»±âÀ§Çؼ­¶ó°í ÇÑ´Ù. ±×·¡¼­ ±× À½¾ÇÀº ÀÌ ³ª¶ó »ç¶÷µé¿¡°Ô ±²ÀåÈ÷ ¹«¼·°í ¼Ò¸§ ³¢Ä¡´Â ¼Ò¸®·Î µé¸®´Âµ¥ Àå·Ê½ÄÀÌ ³¡³¯ ¶§±îÁö ¿Â µ¿³×¿¡ ÆÛÁö´Â ÀÌ ¼Ò¸®¸¦ ¸ðµÎ´Â °ßµð¾îÁØ´Ù.

      â¹®À» ³»´Ùº¸´Ï µ¿³è¿£ Èû¾øÀÌ ÇÇ¾î ¿À¸£´Â ³îÀÌ º¸ÀδÙ. À̸¥ ½Ã°£Àε¥µµ ¹ú½áºÎÅÍ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ±× ÁýÀ» ¿¡¿ö ½Î°í ÀÖ¾ú´Ù. ±×¸®°í ±Ø¿¡ ´Ù´Ù¸£´ø ¾Ç´ÜÀÇ ¿¬ÁÖ°¡ »ç±×¶óÁöÀÚ ÇÑ Á¦±ºÀÌ ÇϾá Á¾À̸¦ Å¿ì´Â ¸ð½ÀÀÌ º¸¿´´Ù. Àå·Ê½ÄÀº ÀÌÁ¦ ³¡ÀÌ ³µ´ÂÁö ³ë¶õ Àå»ïÀ» ÀÔÀº ½º´ÔÀÌ ±æ ¶°³¯ Áغñ¸¦ ÇÑ´Ù.

      °áÈ¥½ÄÀÇ ÅÃÀÏÀ» Àâµí Àå·Ê½Ä ¶ÇÇÑ ÅÃÀÏÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í ±×·± ¸ðµç ÀýÂ÷¸¦ ½º´ÔÀÌ Á¤Çϱ⠶§¹®¿¡ ½º´ÔÀº ÀÌ ³ª¶ó Àå·Ê½Ä¿¡¼­  ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.

      ÀÌÀ¹°í ½º´Ô µÚ¸¦ ÇÏ¾á »óº¹À» ÀÔÀº »óÁÖ¿Í ¾î¸° µÎ »óÁ¦°¡ ÀÏ·Ä·Î µû¸£°í ÀÖ´Ù. ±×¸®°í °üÀ» ¸Ç Á¦±ºµé µÚ¸¦ º£»ç¹«Ãݸ¦ ¿¬ÁÖÇÏ´Â ¾Ç´ÜµéÀÌ Çö¶õÇÑ ÃãÀ» Ãß´Â ÁöÈÖÀÚ¸¦ µû¶ó ÇàÁøÀ» ÇÏ°í, Àá½Ã ÈÄ ¿µ±¸Â÷´Â µ¿ÂÊÀ¸·Î ³­ ±æÀ» µû¶ó À¯À¯È÷ »ç¶óÁ³´Ù.

      ¸î ´Þ Àü ³ª´Â ÁýÀ» Áþ±â À§ÇØ ¶¥À» °í¸£´Â ±× Áý °¡Á·µéÀ» º¸¾Ò´Ù. ±× ¶§ ±×µéÀº ¾ó¸¶³ª ºÎǬ ²Þ¿¡ Á¥¾î ÀÖ¾úÀ»±î. »õÁý ÁÖÀΰú ÀÌ¿ôÇÏ¸ç »ì´ø ÀâÃÊ°¡ ¿©ÀüÈ÷ ÈûÀ» ÀÒ°í ºóÅ͸¦ Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×¸®°í ¸ðµÎ°¡ ½ä¹°Ã³·³ ºüÁ®³ª°£ ÈÄ µ¢±×·¯´Ï ³²Àº »õÁýÀº ¿À´Ãµû¶ó À¯³­È÷ Ȳ·®ÇØ º¸ÀδÙ.

      Á×À½À̶õ ž ¶§ºÎÅÍ ¹Ù·Î ¿·¿¡ ÀÖ´Â °ÍÀε¥, ªÀº »ý¸í¿¡ ÃëÇØ »ì¶ó°¥ »ÓÀ̶ó°í ÇÑ´Ù. ÀÌ¹Ì ±×°Í°ú ¸¶ÁÖÄ£ À̵éó·³ ¾î´À ´©±¸µµ ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø´Â ÀÏÀ̱⵵ ÇÏ´Ù. °¨»çÇÑ ¸¶À½À¸·Î ¿­¸° ÇÏ·ç ¿­½ÉÈ÷ ±×¸®°í ±â»Ú°Ô »ì¾Æ¾ß°Ú´Ù.

        



  ÃßõÇÏ±â   ¸ñ·Ïº¸±â

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ   Ãßõ Á¶È¸
80  °­ÃÌÀÇ Ãß¾ï  [6]  ¾Ö¸° 2006/05/28 969 21066
79  È¸»ó2 (³» ¿À·¡µÈ µ¿È­)  [1]  ¾Ö¸° 2011/10/04 822 6077
Notice  ÀúÇ°Áú »çÁø ¿øÀÎ  [1]  ¾Ö¸° 2011/11/24 881 5812
77  °¡À»ºñ  [6]  ¾Ö¸° 2005/10/23 833 5062
76  ¾ÕÁý ³²ÀÚ    ¾Ö¸° 2005/01/28 823 5055
 ¹Ù·Î ¿·¿¡ ÀÖ´Â °Í.    ¾Ö¸° 2005/01/17 944 5018
74  ÁüÀ» ²Ù¸®¸ç.  [6]  ¾Ö¸° 2005/08/08 760 4965
73  ¼¼¿ùÀº ¸¶µ¥Ä«¼Ö ¿¬°íó·³...  [1]  ¾Ö¸° 2005/03/23 792 4852
72  ¹Ýµ÷ºÒÀÌ  [2]  ¾Ö¸° 2005/12/14 869 4847
71  ½½Ç µµ¶óÁö ²É  [6]  ¾Ö¸° 2005/07/07 816 4834
70  È¸»ó (¿ô¼­°íÁö ¿À¸£´Â ±æ)    ¾Ö¸° 2008/01/30 805 4814
69  ³ëÀ» ¹°µç ³¯  [2]  ¾Ö¸° 2006/06/26 807 4810
68  ¹Ì¿­  [4]  ¾Ö¸° 2006/04/21 808 4762
67  ±×³à¿¡°Ô¼­ Ç® ³¿»õ°¡ ³­´Ù.  [3]  ¾Ö¸° 2005/06/15 803 4713
66  Áö´Â ²Éó·³ º½Àº ¶°³ª°í...  [1]  ¾Ö¸° 2005/05/04 821 4709
65  ±× ¿©¸§³¯ÀÇ Ãß¾ï  [4]  ¾Ö¸° 2006/08/19 1029 4680
64  ¹«¾ùÀÌ ¿ÇÀº °É±î.  [9]  ¾Ö¸° 2006/09/17 804 4665
63  Åð±Ù ±æ    ¾Ö¸° 2007/02/07 796 4657
62  »çÃá±â  [2]  ¾Ö¸° 2006/03/05 814 4657
61  ³» ±×¸®¿î Âû³ª  [4]  ¾Ö¸° 2007/05/17 770 4655
60  ¾î´À °í¸¶¿î ³¯ÀÇ ´Ü»ó    ¾Ö¸° 2005/02/21 813 4639
59  ¿©¹é  [9]  ¾Ö¸° 2006/08/01 787 4568
58  °¨ ²É  [5]  ¾Ö¸° 2006/07/08 793 4506
57  ¸ñ¸¶¸§    ¾Ö¸° 2007/07/12 806 4433
56  °¡À»³è¿¡¼­...  [5]  ¾Ö¸° 2006/11/15 775 4421
55  ³» ¾ÈÀ» Èçµå´Â ¹Ù¶÷  [3]  ¾Ö¸° 2007/10/25 780 4347
54  ¿µÈ­´Â ³¡³ª°í.    ¾Ö¸° 2007/01/15 794 4339
53  ¸¶À½ÀÇ ¶ã    ¾Ö¸° 2011/09/04 742 4292
52  ÇÏ´ÃÀÌ ±¸¸§ÀÌ  [2]  ¾Ö¸° 2008/05/21 773 4257
51  ¾Èµµ °¡´Â ±æ...  [6]  ¾Ö¸° 2009/08/15 788 4249
50  ¶æ¹ÛÀÇ º½  [2]  ¾Ö¸° 2006/10/02 758 4184
49  ¹Ù¶÷ÀÌ ±â´î °÷Àº...    ¾Ö¸° 2008/07/03 769 4170
48  ±×´ÃÀº º½¹Ù¶÷¿¡ ¸»¸®°í...  [2]  ¾Ö¸° 2008/04/26 762 4160
47  ´Üdz    ¾Ö¸° 2007/11/20 733 4150
46  Â¦²á    ¾Ö¸° 2008/09/07 729 4140
45  °­¹°Àº Èê·¯°¡°í...    ¾Ö¸° 2007/08/13 675 4139
44  °¡À»À̾߱â.    ¾Ö¸° 2008/10/31 722 4090
43  ÇÑ ¹ã Áß¿¡...    ¾Ö¸° 2008/11/09 729 4053
42  ³ª¿¡°Ô    ¾Ö¸° 2008/08/15 725 4053
41  ¹° ºû ±×¸®¿ò  [3]  ¾Ö¸° 2008/11/30 702 4033
40  µÞ ¸ð½À    ¾Ö¸° 2008/09/21 774 4033
39  ²Þ ÀÌ¾ß±â    ¾Ö¸° 2008/01/09 755 4007
38  ¼öÁ¦ºñ    ¾Ö¸° 2009/02/22 685 3999
37  ¾¦ ±×¸®°í ±×¸®¿ò  [2]  ¾Ö¸° 2010/05/17 680 3992
36  µû»ç·Î¿ò  [2]  ¾Ö¸° 2008/11/16 712 3979
35  ¹Ù¶÷ÀÇ ¸»  [4]  ¾Ö¸° 2009/07/06 732 3952
34  ½Ï    ¾Ö¸° 2009/03/08 728 3903
33  »ýÀÏ    ¾Ö¸° 2008/10/05 705 3876
32  ³» ¾ÈÀ» Èçµå´Â ¹Ù¶÷(2)  [2]  ¾Ö¸° 2009/05/04 706 3873
31  Çª¸¥ ±æ µû¶ó....  [5]  ¾Ö¸° 2010/08/25 719 3854
30  À̸§ ¸ð¸¦ ²É µÇ¾î  [2]  ¾Ö¸° 2010/07/03 726 3831
29  ¿î¸íÀº...  [1]  ÀÌÁ¾Èñ 2004/09/15 781 3730
28  ²É ºñ    ¾Ö¸° 2009/07/21 692 3692
27   ¹°Àº È帣°í Èê·¯¼­...  [2]  ¾Ö¸° 2005/01/06 699 3659
26  ¾Æ¸§´Ù¿î ½ÃÀý~  [2]  ¾Ö¸° 2010/05/23 706 3656
25  ¾î¶² º°¿¡°Ô...  [2]  ¾Ö¸° 2010/01/03 759 3599
24  °¹°Í  [2]  ¾Ö¸° 2009/11/20 734 3586
Notice  ³» ±×¸®¿î Âû³ª.........  [2]  ¾Ö¸° 2011/02/19 636 3577
22  ¾ÆµæÈ÷ ¸Õ ½Ã°£ »çÀÌ·Î...  [2]  ¾Ö¸° 2004/10/23 641 3569
21  º¸¸§´ÞÀÌ ±â¿ì´Ï...  [3]  ¾Ö¸° 2004/10/02 616 3472

    ¸ñ·Ïº¸±â ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö 1 [2]
       

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero